Впечатлила статистика по гриппу за 2009-2010 годы! По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека за год заболеваемость гриппом по России упала в 21,6 раза! А среди детей и подростков от 0 до 17 лет - даже в 28 раз! Особенно успешно с гриппом справились в Ингушетии и в Чукотском АО - у них вообще ни одного гриппозника в 2010 году не было. Что это? ВВП приказал Голиковой чтобы никаких свиных гриппов! А заодно и остальные гриппы "вылечили"? Или рутинные изменения в методике подсчета гриппозников? Или всё гораздо проще: в 2009 году была эпидемия гриппа, а в 2010 - нет?
2009 | 2010 | |
Российская Федерация | 282926 | 10113 |
Центральный ФО | 84389 | 2196 |
Белгородская область | 1216 | 113 |
Брянская область | 2129 | 65 |
Владимирская область | 5685 | 83 |
Воронежская область | 1021 | 380 |
Ивановская область | 9062 | 105 |
Калужская область | 4605 | 85 |
Костромская область | 1129 | 124 |
Курская область | 608 | 36 |
Липецкая область | 2057 | 271 |
Московская область | 15027 | 73 |
Орловская область | 2052 | 23 |
Рязанская область | 1920 | 25 |
Смоленская область | 4364 | 75 |
Тамбовская область | 1743 | 30 |
Тверская область | 275 | 16 |
Тульская область | 901 | 121 |
Ярославская область | 5215 | 226 |
г. Москва | 25380 | 345 |
Северо-Западный ФО | 52408 | 2353 |
Карелия | 9783 | 1217 |
Коми | 2472 | 62 |
Архангельская область | 9694 | 364 |
Ненецкий АО | 136 | 33 |
Вологодская область | 459 | 98 |
Калининградская область | 355 | 61 |
Ленинградская область | 7608 | 48 |
Мурманская область | 1287 | 56 |
Новгородская область | 4512 | 73 |
Псковская область | 3104 | 170 |
г.Санкт-Петербург | 12998 | 171 |
Южный ФО | 6546 | |
Южный ФО (с 2010 г) | 188 | |
Адыгея | 120 | 5 |
Калмыкия | 309 | 23 |
Краснодарский край | 157 | 40 |
Астраханская область | 1101 | 80 |
Волгоградская область | 292 | 27 |
Ростовская область | 180 | 13 |
Северо-Кавказский ФО | 122 | |
Дагестан | 1600 | 32 |
Ингушетия | 7 | 0 |
Кабардино-Балкария | 54 | 1 |
Карачаево-Черкесия | 123 | 2 |
Северная Осетия | 48 | 1 |
Чечня | 405 | 22 |
Ставропольский край | 2150 | 64 |
Приволжский ФО | 62065 | 2423 |
Башкортостан | 880 | 3 |
Марий Эл | 1262 | 39 |
Мордовия | 3508 | 52 |
Татарстан | 13405 | 727 |
Удмуртия | 9893 | 96 |
Чувашия | 2413 | 12 |
Пермский край | 2209 | 12 |
Кировская область | 1750 | 47 |
Нижегородская область | 16454 | 664 |
Оренбургская область | 1704 | 466 |
Пензенская область | 4590 | 22 |
Самарская область | 209 | 68 |
Саратовская область | 696 | 103 |
Ульяновская область | 3092 | 112 |
Уральский ФО | 23814 | 383 |
Курганская область | 508 | 5 |
Свердловская область | 6347 | 28 |
Тюменская область | 1573 | 10 |
Ханты-Мансийский АО | 2472 | 6 |
Ямало-Ненецкий АО | 731 | 5 |
Челябинская область | 12183 | 329 |
Сибирский ФО | 39360 | 1819 |
Республика Алтай | 37 | 7 |
Бурятия | 292 | 8 |
Тыва | 25 | 1 |
Хакасия | 273 | 39 |
Алтайский край | 1069 | 34 |
Забайкальский край | 4065 | 331 |
Красноярский край | 4436 | 330 |
Иркутская область | 8852 | 350 |
Кемеровская область | 17615 | 533 |
Новосибирская область | 1048 | 4 |
Омская область | 498 | 139 |
Томская область | 1150 | 43 |
Дальневосточный ФО | 14344 | 629 |
Якутия | 652 | 218 |
Камчатский край | 422 | 11 |
Приморский край | 404 | 79 |
Хабаровский край | 7974 | 98 |
Амурская область | 3103 | 121 |
Магаданская область | 482 | 6 |
Сахалинская область | 188 | 68 |
Еврейская АО | 1118 | 28 |
Чукотский АО | 1 | 0 |
Примечания. 1. Общая статистика по заболеваемости гриппом выложена в предыдущем посте (см. здесь).
2. Названия регионов даны сокращенно.
3. Иллюстрация: трехмерная модель вируса гриппа. Взята из Commons Википедии (лицензия "общественное достояние").