Очень впечатлила статистика по гриппу за 2009-2010 годы! По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека за год заболеваемость гриппом по России упала в 21,6 раза! Особенно успешно с гриппом справились в Ингушетии и в Чукотском АО - у них вообще ни одного гриппозника в 2010 году не было. А если серьезно, это что, прошла указивка по медучреждениям: грипп не диагностировать? Или всё гораздо проще: в 2009 году была "умеренная пандемия гриппа", а в 2010 - нет?
2009 | 2010 | |
Российская Федерация | 592516 | 27346 |
Центральный ФО | 188640 | 7699 |
Белгородская область | 2231 | 349 |
Брянская область | 3868 | 117 |
Владимирская область | 13610 | 243 |
Воронежская область | 2330 | 751 |
Ивановская область | 18502 | 581 |
Калужская область | 14218 | 592 |
Костромская область | 2347 | 250 |
Курская область | 1731 | 133 |
Липецкая область | 6866 | 607 |
Московская область | 31862 | 506 |
Орловская область | 2572 | 70 |
Рязанская область | 4114 | 166 |
Смоленская область | 8668 | 442 |
Тамбовская область | 2392 | 104 |
Тверская область | 657 | 59 |
Тульская область | 2425 | 199 |
Ярославская область | 11118 | 798 |
г. Москва | 59129 | 1732 |
Северо-Западный ФО | 96788 | 5874 |
Карелия | 18819 | 2424 |
Коми | 4439 | 149 |
Архангельская область | 17650 | 1118 |
Ненецкий АО | 190 | 62 |
Вологодская область | 772 | 158 |
Калининградская область | 615 | 96 |
Ленинградская область | 15485 | 336 |
Мурманская область | 1937 | 93 |
Новгородская область | 6126 | 216 |
Псковская область | 6920 | 370 |
г.Санкт-Петербург | 23835 | 852 |
Южный ФО | 12672 | |
Южный ФО (с 2010 г) | 732 | |
Адыгея | 355 | 32 |
Калмыкия | 667 | 54 |
Краснодарский край | 794 | 120 |
Астраханская область | 2608 | 370 |
Волгоградская область | 865 | 112 |
Ростовская область | 384 | 44 |
Северо-Кавказский ФО | 323 | |
Дагестан | 2114 | 74 |
Ингушетия | 13 | 0 |
Кабардино-Балкария | 94 | 3 |
Карачаево-Черкесия | 485 | 12 |
Северная Осетия | 78 | 4 |
Чечня | 887 | 81 |
Ставропольский край | 3328 | 149 |
Приволжский ФО | 152588 | 6774 |
Башкортостан | 2255 | 9 |
Марий Эл | 2838 | 137 |
Мордовия | 10648 | 177 |
Татарстан | 31227 | 1737 |
Удмуртия | 19331 | 328 |
Чувашия | 5981 | 42 |
Пермский край | 5900 | 25 |
Кировская область | 5081 | 333 |
Нижегородская область | 45847 | 2028 |
Оренбургская область | 4455 | 1147 |
Пензенская область | 10239 | 107 |
Самарская область | 674 | 260 |
Саратовская область | 1613 | 153 |
Ульяновская область | 6499 | 291 |
Уральский ФО | 49000 | 1762 |
Курганская область | 920 | 11 |
Свердловская область | 11725 | 180 |
Тюменская область | 2865 | 121 |
Ханты-Мансийский АО | 4253 | 27 |
Ямало-Ненецкий АО | 1403 | 85 |
Челябинская область | 27834 | 1338 |
Сибирский ФО | 68024 | 3130 |
Республика Алтай | 116 | 13 |
Бурятия | 807 | 28 |
Тыва | 41 | 4 |
Хакасия | 414 | 69 |
Алтайский край | 2133 | 94 |
Забайкальский край | 7816 | 569 |
Красноярский край | 7979 | 448 |
Иркутская область | 15736 | 647 |
Кемеровская область | 26568 | 894 |
Новосибирская область | 2554 | 34 |
Омская область | 789 | 206 |
Томская область | 3071 | 124 |
Дальневосточный ФО | 24804 | 1052 |
Якутия | 1019 | 332 |
Камчатский край | 852 | 46 |
Приморский край | 904 | 190 |
Хабаровский край | 10955 | 122 |
Амурская область | 8187 | 157 |
Магаданская область | 725 | 10 |
Сахалинская область | 421 | 147 |
Еврейская АО | 1736 | 48 |
Чукотский АО | 5 | 0 |
Примечания. 1. Статистика по заболеваемости среди детей и подростков от 0 до 17 лет включительно выложена следующим постом (см. здесь).
2. Названия регионов даны сокращенно.
3. Иллюстрация взята отсюда: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:FantasyFest1-124.jpg Там же описание лицензии на использование изображения.